2025年度 第2回講演会(開催報告、ポスター賞を追記)
基礎研究から社会実装まで
応用物理学会関西支部講演会では,毎回特定のテーマを取り上げ,第一線でご活躍されている研究者・エンジニアに研究開発の現状をご紹介いただくとともに,学生を中心とした若手の発表の場も設け,研究成果の発信を通して相互の交流を深めることを目的としております.2025年度第2回講演会は,「基礎研究から社会実装まで」を招待講演のテーマとし,大学で社会実装を強く意識して基礎研究に取り組まれている方と,企業において社会実装の現場で活躍されている方にご講演をいただきます.これにより,特に学生の皆様が,アカデミックな研究がどのように社会実装に繋がるかをイメージし,研究へのモチベーションを高める機会を提供することを目指します.また,大学研究者,企業研究者,学生間の交流を図ることを目的として,応用物理学全般に関するポスター発表,並びに,講師または賛助会員企業様と学生が気軽に懇談できる「Meetup」を開催いたします.
| 日時 | 2025年11月6日(木)13:00 開始 |
|---|---|
| 主催 | |
| 協賛 | IEEE Photonics Society Kansai Chapter (Distinguished Lecturer講演会) |
| 場所 | 関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス 関西学院会館 (阪急今津線 甲東園駅より徒歩約20分) |
| 内容 | 第一部:講演の部「基礎研究から社会実装まで」 13:00~13:05
13:05~13:40
13:40~14:15
— 休憩 —
14:30~15:05
15:05~15:40
— 休憩・ポスター発表準備 —
第二部:ポスター発表「最新の研究」・Meetupの部
18:10~18:15
18:30~ |
| 定員 | 100名(申込順) |
| 申込方法 | ポスター発表
聴講申込 |
| 申込締切 | ポスター発表:10月20日(月)正午 聴講:10月23日(木)正午 |
| 参加費 | 無料(懇親会参加の場合,懇親会費3,000円(予定)を頂きます.学生の懇親会費は無料です.) |
| 申込先 | 応用物理学会関西支部事務局 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学大学院工学研究科物理学系専攻内 TEL/Fax: 06-4864-0125(火・金曜日のみ) e-mail: secretary@jsap-kansai.jp |
| 問合せ先 | 姫野 敦史(パナソニックホールディングス) himeno.atsushi@jp.panasonic.com 近藤 裕佑(大阪産業技術研究所) kondoy@orist.jp 和泉 孝紀(三菱電機) izumi.koki@cj.mitsubishielectric.co.jp 朝日 重雄(神戸大学) asahi@eedept.kobe-u.ac.jp 田中 一 (関西学院大学) tanaka.hajime@kwansei.ac.jp |
| 開催報告 | 第2回講演会は、関西学院大学上ケ原キャンパスにて対面形式で開催され、総勢55名の参加があり、盛況のうちに終了いたしました。第1部講演の部では、招待講演4件が行われました。AI半導体作製技術開発や、この様な半導体デバイス作製に必要となる、材料探索、材料・デバイスプロセス開発に機械学習を活用する実際の事例を解説頂きました。材料探索に機械学習を適用することで、人の手では網羅的に探索するのが難しかったり、そもそも思いつかない様な構造などを見出したりする事例や、プロセス観察・制御を自動化して操業を自動化した事例、また、プロセスに用いるプラズマからの発光分光測定結果を、逆問題として解析してプロセス環境を把握する試みなど、いずれも従来には無かった興味深いアプローチをご紹介頂きました。また、ReRAMを用いたAIエッジデバイス開発においては、デバイスの動作原理からこれをメモリとして搭載するまでの詳細を具体的に解説して頂きました。いずれの講演でも、活発な質疑がなされ、応用物理学分野の研究者の当該分野への関心の高さを伺うことが出来ました。第2部のポスター発表・Meetupの部では、24件のポスター発表が行われ、熱心な議論が交わされました。また、講師と学生の懇談の場であるMeetupも並行して開催されました。今回は産総研からも交え計7件のブースが設置され、参加者同士が、研究者・企業人などの経験談や、現在の研究内容もさることながら、今後やってみたい事などについての話を交えて、活発に交流している様子が見受けられました。懇親会の場では、優れたポスター発表に対して、最優秀賞1件、優秀賞1件のポスター賞が授与されました。 |
| ポスター賞 | 最優秀賞
P-11 第一原理計算を用いた遷移金属系ダブルペロブスカイト結晶の電子構造解析
受賞者のコメント
P-11 滋賀県立大学 横山 智晴 様 |